Nifty 50 در یک نگاه 14:00:46
Emläk | Mukdary |
---|---|
Last | 25,049.85 |
High | 25,437.95 |
Low | 24,990.8 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | - |
Time | 14:00:46 |
Yesterday | 25,049.85 |
Change % | -% |
Change | - |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Nifty 50
Häzirki bazardaky beýleki bazarlar bilen deňeşdirmegiň netijesini çalyşmak üçin maýaňyzyň mukdaryny giriziň
Altyn |
---|
1,175 USD |
Şaýy pul |
---|
1,147 USD |
ABŞ dollary |
---|
1,030 USD |
.Ewro |
---|
1,059 USD |
نوسانات Nifty 50 در روز جاری
Çykyş Nifty 50
Biri Hepde | 1,129.10 | 4.3130% | 2024-09-27 |
Biri Aý | 95.2496 | 0.3788% | 2024-09-05 |
Alty Aý | 2,536.1508 | 11.2649% | 2024-04-05 |
Biri .Yl | 5,504.10 | 28.1601% | 2023-10-05 |
Üç .Yl | 7,227.5492 | 40.5534% | 2021-10-05 |
میانگین متحرک (EMA) Nifty 50
Görkeziji | Wagt çarçuwasy | Mukdary |
---|---|---|
Hereket edýän ortaça (EMA) | 5 Gün | 25,503.21 |
Hereket edýän ortaça (EMA) | 10 Gün | 25,662.11 |
Hereket edýän ortaça (EMA) | 20 Gün | 25,512.46 |
Hereket edýän ortaça (EMA) | 30 Gün | 25,445.64 |
Hereket edýän ortaça (EMA) | 50 Gün | 25,226.37 |
Hereket edýän ortaça (EMA) | 100 Gün | 24,440.69 |
Hereket edýän ortaça (EMA) | 200 Gün | 23,561.71 |
میانگین متحرک (SMA) Nifty 50
Görkeziji | Wagt çarçuwasy | Mukdary |
---|---|---|
Simönekeý hereket ortaça (SMA) | 5 Gün | 25,617.33 |
Simönekeý hereket ortaça (SMA) | 10 Gün | 25,797.72 |
Simönekeý hereket ortaça (SMA) | 20 Gün | 25,507.53 |
Simönekeý hereket ortaça (SMA) | 30 Gün | 25,379.12 |
Simönekeý hereket ortaça (SMA) | 50 Gün | 25,045.18 |
Simönekeý hereket ortaça (SMA) | 100 Gün | 24,297.58 |
Simönekeý hereket ortaça (SMA) | 200 Gün | 23,153.60 |
سطوح Goldaw we garşylyk Nifty 50
Derejeler | Klassiki | Fibonacci | Kamarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Goldaw 3 (S3) | 24,433.96 | 24,712.38 | 24,490.91 | -670.72 | - |
Goldaw 2 (S2) | 24,712.38 | 24,883.19 | 24,528.20 | 12,160.03 | - |
Goldaw 1 (S1) | 24,881.11 | 24,988.72 | 24,565.45 | -223.57 | 25,020.32 |
Pivot nokady (PP) | 25,159.53 | 25,159.53 | 25,159.53 | 12,607.18 | 25,229.13 |
Garşylyk 1 (R1) | 25,328.26 | 25,330.34 | 25,534.24 | 223.57 | 25,467.47 |
Garşylyk 2 (R2) | 25,606.68 | 25,435.87 | 25,571.49 | 13,054.33 | - |
Garşylyk 3 (R3) | 25,775.41 | 25,606.68 | 25,608.78 | 670.72 | - |
نوسان داراییهای کلیدی در روز پنجشنبه (12 مهر 1402)
نقره، ناموفق در حفظ روند رشد
سقوط 10 درصدی قیمت XRP
پوند در برابر دلار عقبنشینی کرد
یورو/دلار در پائینترین سطوح
نگرانیهای عرضه، حامی پایدار نفت
آیا طلا در وضعیت تدافعی است؟
دلار آمریکا/دلار کانادا تحت فشار فروش
تأثیر تنشهای خاورمیانه بر داراییهای کلیدی
چشمانداز کوتاهمدت نقره نزولی است؟
سقوط میمکوینها درپی افزایش تنشها در خاورمیانه
آیا بازار طلا صعودی باقی میماند؟
عواملی که زیربنای شاخص دلار بود
اُفت بازار کریپتو درپی تنشهای ژئوپلتیکی در خاورمیانه
یورو/دلار مجبور به سقوط شد
جهش بیش از یک درصدی نفت
آیا طلا به قله تاریخی رسیده است؟
آیا بیتکوین مانند طلا شایسته اعتماد است؟
جفت دلار/ین در وضعیتی آرام
دلار استرالیا عملکرد ضعیفی را ترسیم کرد
نمودار کندلاستیک Nifty 50 در روز جاری
نمودار نوسان Nifty 50 در همه ادوار
گزارشات Nifty 50
در حال حاضر قیمت Nifty 50 چقدر می باشد؟
قیمت Nifty 50 نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای Nifty 50 به ثبت رسید چقدر بوده است؟
25,437.95 دلار
قیمت Nifty 50 نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر Nifty 50 در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 9 مهر 1403 با رقم 25,810.85 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.94 درصدی یا 761 دلار Nifty 50 نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت Nifty 50 نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت Nifty 50 نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در Nifty 50 چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به Nifty 50 تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.793066 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در Nifty 50 چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در Nifty 50 چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ جمعه 14 مهر 1402 بخشی از سرمایه خود را به Nifty 50، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 27.45 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در Nifty 50 نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 13.29 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Nifty 50، 0.79 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در Nifty 50 نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 16.82 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Nifty 50، 0.79 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در Nifty 50 نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 41.66 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Nifty 50، 0.79 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Nifty 50
قیمت Nifty 50 روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت Nifty 50 در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای Nifty 50 به ثبت رسید چقدر بوده است؟
24,990.8 دلار
قیمت Nifty 50 نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت Nifty 50 نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت Nifty 50 تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید Nifty 50 چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در Nifty 50 چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در Nifty 50 نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 13.92 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Nifty 50، 0.79 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در Nifty 50 نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 4.92 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Nifty 50، 0.79 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در Nifty 50 نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 9.83 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Nifty 50، 0.79 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در Nifty 50 نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 15.12 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Nifty 50، 0.79 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Nifty 50
Taryh | Açmak | Pes | HIgh | Iň soňky | % Üýtget | Üýtget |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-04 | 25,144.50 | 24,990.80 | 25,437.95 | 25,049.85 | 0.80% | 200.25 |
2024-10-03 | 25,573.75 | 25,240.20 | 25,626.40 | 25,250.10 | 2.17% | 546.8 |
2024-10-01 | 25,841.85 | 25,796.90 | 25,841.85 | 25,796.90 | 0.05% | 13.95 |
2024-09-30 | 25,986.20 | 25,810.85 | 26,044.05 | 25,810.85 | 1.43% | 368.1 |
2024-09-27 | 26,223.45 | 26,174.25 | 26,264.45 | 26,178.95 | 0.14% | 37.1 |
2024-09-26 | 26,044.90 | 26,004.15 | 26,236.35 | 26,216.05 | 0.81% | 211.9 |
2024-09-25 | 25,946.50 | 25,880.15 | 26,013.15 | 26,004.15 | 0.25% | 63.75 |
2024-09-24 | 25,924.65 | 25,923.40 | 25,976.80 | 25,940.40 | 0.01% | 1.35 |
2024-09-23 | 25,903.20 | 25,856.15 | 25,939.05 | 25,939.05 | 0.57% | 148.1 |
2024-09-20 | 25,486.05 | 25,415.80 | 25,813.35 | 25,790.95 | 1.48% | 375.15 |
2024-09-19 | 25,577.45 | 25,377.55 | 25,577.45 | 25,415.80 | 0.15% | 38.25 |
2024-09-18 | 25,402.75 | 25,313.90 | 25,477.30 | 25,377.55 | 0.16% | 41 |
2024-09-17 | 25,398.10 | 25,368.60 | 25,435.55 | 25,418.55 | 0.14% | 34.8 |
2024-09-16 | 25,390.60 | 25,351.25 | 25,434.50 | 25,383.75 | 0.11% | 27.25 |
2024-09-13 | 25,333.15 | 25,333.15 | 25,387.20 | 25,356.50 | 0.13% | 32.4 |
2024-09-12 | 25,055.55 | 24,918.45 | 25,410.20 | 25,388.90 | 1.89% | 470.45 |
2024-09-11 | 25,009.65 | 24,909.15 | 25,100 | 24,918.45 | 0.49% | 122.65 |
2024-09-10 | 24,936.40 | 24,913.25 | 25,122.50 | 25,041.10 | 0.42% | 104.6996 |
2024-09-09 | 24,820.9492 | 24,755.0508 | 24,956.25 | 24,936.4004 | - | 0.0004 |
2024-09-06 | 25,093.6992 | 24,801.3008 | 25,168.75 | 24,852.1504 | 1.18% | 292.9492 |
2024-09-05 | 25,250.50 | 25,127.75 | 25,275.4492 | 25,145.0996 | 0.21% | 53.5996 |
2024-09-04 | 25,089.9492 | 25,083.8008 | 25,216 | 25,198.6992 | 0.32% | 81.1504 |
2024-09-03 | 25,313.4004 | 25,235.8008 | 25,321.6992 | 25,279.8496 | - | 1.1504 |
2024-09-02 | 25,333.5996 | 25,235.50 | 25,333.6504 | 25,278.6992 | - | 1.1504 |
Teswirler Nifty 50