Copper در یک نگاه 00:46:24
Emläk | Mukdary |
---|---|
Last | 4.5675 |
High | 4.569 |
Low | 4.567 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | 4.5685 |
Time | 00:46:24 |
Yesterday | 4.5685 |
Change % | 0.02% |
Change | 0.001 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Copper
Häzirki bazardaky beýleki bazarlar bilen deňeşdirmegiň netijesini çalyşmak üçin maýaňyzyň mukdaryny giriziň
Altyn |
---|
1,175 USD |
Şaýy pul |
---|
1,147 USD |
ABŞ dollary |
---|
1,030 USD |
.Ewro |
---|
1,059 USD |
نوسانات Copper در روز جاری
Çykyş Copper
Biri Hepde | 0.0345 | 0.7497% | 2024-09-28 |
Biri Aý | 0.7185 | 18.6672% | 2008-07-07 |
Alty Aý | 0.7185 | 18.6672% | 2008-07-07 |
Biri .Yl | 0.7185 | 18.6672% | 2008-07-07 |
Üç .Yl | 0.7185 | 18.6672% | 2008-07-07 |
میانگین متحرک (EMA) Copper
Görkeziji | Wagt çarçuwasy | Mukdary |
---|---|---|
Hereket edýän ortaça (EMA) | 5 Gün | 4.57 |
Hereket edýän ortaça (EMA) | 10 Gün | 4.57 |
Hereket edýän ortaça (EMA) | 20 Gün | 4.47 |
Hereket edýän ortaça (EMA) | 30 Gün | 4.35 |
Hereket edýän ortaça (EMA) | 50 Gün | 4.16 |
Hereket edýän ortaça (EMA) | 100 Gün | 4.00 |
Hereket edýän ortaça (EMA) | 200 Gün | 3.78 |
میانگین متحرک (SMA) Copper
Görkeziji | Wagt çarçuwasy | Mukdary |
---|---|---|
Simönekeý hereket ortaça (SMA) | 5 Gün | 4.58 |
Simönekeý hereket ortaça (SMA) | 10 Gün | 4.58 |
Simönekeý hereket ortaça (SMA) | 20 Gün | 4.44 |
Simönekeý hereket ortaça (SMA) | 30 Gün | 4.30 |
Simönekeý hereket ortaça (SMA) | 50 Gün | 4.04 |
Simönekeý hereket ortaça (SMA) | 100 Gün | 3.93 |
Simönekeý hereket ortaça (SMA) | 200 Gün | 3.63 |
سطوح Goldaw we garşylyk Copper
Derejeler | Klassiki | Fibonacci | Kamarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Goldaw 3 (S3) | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | - |
Goldaw 2 (S2) | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | - |
Goldaw 1 (S1) | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 |
Pivot nokady (PP) | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 |
Garşylyk 1 (R1) | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 |
Garşylyk 2 (R2) | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.57 | - |
Garşylyk 3 (R3) | 4.57 | 4.56 | 4.57 | 4.57 | - |
نوسان داراییهای کلیدی در روز پنجشنبه (12 مهر 1402)
نقره، ناموفق در حفظ روند رشد
سقوط 10 درصدی قیمت XRP
پوند در برابر دلار عقبنشینی کرد
یورو/دلار در پائینترین سطوح
نگرانیهای عرضه، حامی پایدار نفت
آیا طلا در وضعیت تدافعی است؟
دلار آمریکا/دلار کانادا تحت فشار فروش
تأثیر تنشهای خاورمیانه بر داراییهای کلیدی
چشمانداز کوتاهمدت نقره نزولی است؟
سقوط میمکوینها درپی افزایش تنشها در خاورمیانه
آیا بازار طلا صعودی باقی میماند؟
عواملی که زیربنای شاخص دلار بود
اُفت بازار کریپتو درپی تنشهای ژئوپلتیکی در خاورمیانه
یورو/دلار مجبور به سقوط شد
جهش بیش از یک درصدی نفت
آیا طلا به قله تاریخی رسیده است؟
آیا بیتکوین مانند طلا شایسته اعتماد است؟
جفت دلار/ین در وضعیتی آرام
دلار استرالیا عملکرد ضعیفی را ترسیم کرد
نمودار کندلاستیک Copper در روز جاری
نمودار نوسان Copper در همه ادوار
گزارشات Copper
در حال حاضر قیمت مس چقدر می باشد؟
قیمت مس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای مس به ثبت رسید چقدر بوده است؟
4.569 دلار
قیمت مس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر مس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 8 مهر 1403 با رقم 4.5895 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.47 درصدی یا 0.022 دلار مس نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت مس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت مس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در مس چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به مس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.57661 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در مس چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در مس چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ دوشنبه 19 شهریور 1403 بخشی از سرمایه خود را به مس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 10.31 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 13.29 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 10.31 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 16.82 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 10.31 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 41.66 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 10.31 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Copper
قیمت مس روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت مس در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای مس به ثبت رسید چقدر بوده است؟
4.567 دلار
قیمت مس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت مس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت مس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید مس چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در مس چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 13.92 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 10.31 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 4.92 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 10.31 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 9.83 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 10.31 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 15.12 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 10.31 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Copper
Taryh | Açmak | Pes | HIgh | Iň soňky | % Üýtget | Üýtget |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-04 | 4.5433 | 4.5380 | 4.6045 | 4.57 | 0.58% | 0.0262 |
2024-10-03 | 4.6655 | 4.5202 | 4.6655 | 4.5438 | 2.66% | 0.1209 |
2024-10-02 | 4.5810 | 4.5575 | 4.6650 | 4.6647 | 1.92% | 0.088 |
2024-10-01 | 4.5512 | 4.5325 | 4.6248 | 4.5767 | 0.63% | 0.0285 |
2024-09-30 | 4.5853 | 4.4995 | 4.76 | 4.5482 | 0.91% | 0.0413 |
2024-09-29 | 4.5895 | 4.5895 | 4.5895 | 4.5895 | 0.27% | 0.0125 |
2024-09-28 | 4.5877 | 4.5868 | 4.6020 | 4.6020 | 0.24% | 0.011 |
2024-09-27 | 4.6490 | 4.5783 | 4.6580 | 4.5910 | 1.24% | 0.0568 |
2024-09-26 | 4.4902 | 4.4820 | 4.6498 | 4.6478 | 3.53% | 0.1585 |
2024-09-25 | 4.5275 | 4.4533 | 4.5510 | 4.4893 | 0.86% | 0.0387 |
2024-09-24 | 4.3460 | 4.3407 | 4.5297 | 4.5280 | 4.19% | 0.1823 |
2024-09-23 | 4.3270 | 4.2760 | 4.3647 | 4.3457 | 0.28% | 0.0122 |
2024-09-21 | 4.3332 | 4.3332 | 4.3430 | 4.3335 | 0.08% | 0.0035 |
2024-09-20 | 4.3457 | 4.32 | 4.3857 | 4.33 | 0.38% | 0.0165 |
2024-09-19 | 4.2730 | 4.2420 | 4.3788 | 4.3465 | 1.69% | 0.0722 |
2024-09-18 | 4.2855 | 4.2397 | 4.3385 | 4.2743 | 0.23% | 0.01 |
2024-09-17 | 4.2678 | 4.2545 | 4.3033 | 4.2843 | 0.39% | 0.0166 |
2024-09-16 | 4.2213 | 4.1993 | 4.3160 | 4.2677 | 1.11% | 0.0467 |
2024-09-14 | 4.2195 | 4.2188 | 4.2360 | 4.2210 | 0.05% | 0.0023 |
2024-09-13 | 4.2127 | 4.1905 | 4.2498 | 4.2233 | 0.26% | 0.011 |
2024-09-12 | 4.1673 | 4.1617 | 4.2363 | 4.2123 | 1.06% | 0.0443 |
2024-09-11 | 4.1052 | 4.0953 | 4.1692 | 4.1680 | 1.50% | 0.0615 |
2024-09-10 | 4.1433 | 4.0827 | 4.1593 | 4.1065 | 0.83% | 0.034 |
2024-09-09 | 4.0648 | 4.0615 | 4.1560 | 4.1405 | 7.57% | 0.2915 |
2008-07-07 | 3.8745 | 3.8030 | 3.9000 | 3.8490 | 7.57% | 0.2915 |
Copper در روز جاری
Baha | Wagt | Mukdary Üýtget | % Üýtget |
Mukdary Üýtget
Düýn
|
% Üýtget
Düýn
|
---|---|---|---|---|---|
4.5675 | 00:46:24 | 0.0005 | 0.01% | 0.001 | 0.02% |
4.567 | 00:35:33 | - | - | 0.0015 | 0.03% |
4.567 | 00:34:30 | 0.0002 | - | 0.0015 | 0.03% |
4.5672 | 00:33:31 | 0.0018 | 0.04% | 0.0013 | 0.03% |
4.569 | 00:32:11 | - | - | 0.0005 | 0.01% |
4.569 | 00:31:11 | 0.001 | 0.02% | 0.0005 | 0.01% |
4.568 | 00:28:14 | - | - | 0.0005 | 0.01% |
4.568 | 00:27:24 | 0.001 | 0.02% | 0.0005 | 0.01% |
4.569 | 00:25:18 | - | - | 0.0005 | 0.01% |
4.569 | 00:24:19 | 0.0005 | 0.01% | 0.0005 | 0.01% |
4.5685 | 00:22:14 | - | - | - | - |
Teswirler Copper